Tehnički podaci JV22
| Model | JV22-130 | JV22-160 |
|---|---|---|
| Tip | Piezo inkjet štampač | |
| Maks. širina štampe | 1361mm | 1610mm |
| Maks. širina materijala | 1371mm | 1620mm |
| Min. širina materijala | 210mm | |
| Maks. debljina materijala | 1,0mm | |
| Jezgro rolne | 2 ili 3 inča | |
| Visina glave štampača od površine štampe | 1,5/2,5mm ili 3,5/4,5mm | |
| Tip glave štampača | Piezo elektronska (Drop on Demand) | |
| Broj glava štampača | 4 glave u nizu | |
| Modus štampe | 6 ili 2x4 boje | |
| Broj mlazeva štampe | 360 mlazeva po boji | |
| Rezolucija u dpi | 360 x 360 bis 1440 x 1440 | |
| Mastilo | Dye/Pigment, sublimaciona mastila bazirana na vodi | |
| Boje | CMYKLcLm, CMYKOG ili 2 x CMYK | |
| Količina mastila | 440ml (2 x CMYK) ili 220ml (1 x CMYKLcLm) | |
| Namotavanje materijala | upravljeno | |
| Odsecanje materijala | postojećim uređajem | |
| Priključak | Firewire IEEE-1394 i paralelni | |
| Mere (ŠxDxV) | 2400x640x1240 | 2600x750x1240 |
| Težina | max. 158kg | |
| Napajanje | AC 200 V - 240 V, 50/60 Hz, max. 300 VA | |
| Temeratura prostorije | 15 °C - 39°C (pri upotrebi) | |
| Vlažnost vazduha u prostoriji | 35 - 65% (nekondenzovano) |
Stanje jan. 2006. Svi podaci služe samo kao informacija i baziraju se na navodima proizvođača. Pravo izmene zadržano. Alphaset ne prima reklamacije na iznete podatke.

