Tehnički podaci JV4
| Model | JV4-130 | JV4-160 | JV4-180 |
|---|---|---|---|
| Tehnologija | Piezo (360/180 mlazeva po boji) | ||
| Rezervoari za boje | 12 (2 x 6) f. Dye/Pigment/Sublimation | ||
| Širina štampe | 137 cm | 160 cm | 187 cm |
| Širina materijala | 138 cm | 162 cm | 191 cm |
| Maks. rezolucija | 1440 x 1440 dpi | ||
| Prosečna rezolucija | 720 x 360 dpi | ||
| Min. rezolucija | 360 x 360 dpi | ||
| Interface | IEEE-1284/1394 | ||
| Dye - mastila | CMYKIcIm | CMYKIcIm | CMYKIcIm |
| Pigmentna mastila | CMYKIcIm/og | CMYKIcIm/og | CMYKIcIm/og |
| Reserva mastila | 12 x 220ml | 12 x 220ml | 12 x 220ml |
| Zaustavljanje pri nedostatku mastila | da | ||
| Maks. debljina materijala | 7 mm | ||
| Prečnik rolne | jezgro: 2 ili 3 inča, spolja do 15cm | ||
| Povlačenje rolne | da | ||
| Tabak ili pojedinačni listovi | da | ||
| Automatiski uređaj za odsecanje | da | ||
| Uređaj za namotavanje | da (po izboru prema spolja ili unutra) | ||
| Potrošnja energije | manje od 400 VA | ||
| Napajanje | AC 100V-240V +/-10%, 50/60 +/-1Hz | ||
| Mere (Š x D x V) | 240x73x122 cm | 274x73x122 cm | 303x73x122 cm |
| Težina | < 130 kg | < 140 kg | < 160 kg |
Stanje jan. 2006. Svi podaci služe samo kao informacija i baziraju se na navodima proizvođača. Pravo izmene zadržano. Alphaset ne prima reklamacije na iznete podatke.

