Jaguar II/III, specifikacija
| Model | J II/III 61S | J II/III 76S | J II/III 101S | J II/III 132S |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Kater sa rolnom | |||
| Maks. širina sečenja | 610 mm | 760 mm | 1016 mm | 1320 mm |
| Maks. širina materijala | 770 mm | 920 mm | 1270 mm | 1594 mm |
| Min. širina materijala | 50 mm | |||
| Maks. debljina materijala | 1.2 mm | |||
| Broj pogonskih valjaka | 3 kom. | 3 kom. | 4 kom. | 4 kom. |
| Upravljanje motorom | DC servo kontrola | |||
| Pritisak sečenja | 0 – 600 gr | |||
| Ubrzanje | 4.2 G | |||
| Brzina sečenja | do 1530 mm/s (dijagonalno) | |||
| Ofset | 0 – 1.00 mm | |||
| Mehanička preciznost | 0.0065 mm | |||
| Softverska preciznost | 0.025 mm | |||
| Tačnost razmaka | 0.254 mm ili 0.1% kretanja (važi veća vrednost) | |||
| Tačnost pri ponavljanju | 0.1 mm | |||
| Radna memorija | 32 MB | |||
| Priključci | paralelni (Centronics), serijski (RS-232S), USB | |||
| Programski jezik | HP-GL, HP-GL/2 | |||
| Funkcija sečenja kontura | Jaguar serija III | |||
| Određivanje početka | da | |||
| Autom.vučenje materijala | da | |||
| Izračunavanje vektora | da | |||
| Funkcija probnog sečenja | da | |||
| Funkcija ponavljanja | da | |||
| Funkcija perforiranja | da | |||
| ''Tangential emulation'' | da | |||
| Postolje | opciono | da | da | da |
| Upravljački deo | 1 LC displej, 1 LED i 14 tastera | |||
| Mere (v x š x d) | 41 x 93 x 49cm | 117 x 108 x 67cm | 117 x 143 x 67cm | 117 x 175 x 67cm |
| Neto težina | 37.2kg | 40.5kg | 53.3kg | 61kg |
| Napajanje | AC 100-240V, 50-60Hz (automatsko podešavanje) |
Stanje novembar 2005, zadržano pravo tehničkih promena.

