Lynx Entry, tehnička specifikacija
| Model | Lynx Entry 30 | Lynx Entry 60 |
|---|---|---|
| Tip | Kater sa rolnom | |
| Maks. širina sečenja | 300 mm | 690 mm |
| Maks. širina materijala | 459 mm | 719 mm |
| Min. širina materijala | 52 mm | 50 mm |
| Maks. debljina materijala | 0.8 mm | |
| Valjak za pritisak | 2 | |
| Upravljanje motorom | DC servo kontrola | |
| Pritisak sečenja | 0-300 g | |
| Brzina sečenja | do 600 mm/s | |
| Ofset | 0-1.0 mm | |
| Mehanička preciznost | 0.009 mm | |
| Softverska preciznost | 0.025 mm | |
| Tačnost razmaka | 0.254 mm ili 0.1% kretanja (važi veća vrednost) | |
| Tačnost ponavljanja | + 0.1 mm (3m) | |
| Kapacitet memorije | 4MB | |
| Priključci | USB 1.1 & paralelni (Centronics) & serijski (RS-232C) | |
| Programski jezik | HP-GL, HP-GL/2 | |
| Određivanje početka | da | |
| Izračunavanje vektora | da | |
| Funkcija probnog sečenja | da | |
| Funkcija ponavljanja | da | |
| Upravljački deo | 10 tastera, 6 LED | |
| Postolje | nema | opciono |
| Mere (v x š x d) | 230 x 620 x 255 mm | 220 x 879 x 258 mm |
| Neto težina | 10,9 kg | 11,2 kg |
| Napajanje | AC 100-240V, 50~60 Hz (automatsko podešavanje) | |
| Temperatura u prostoriji | od 0°C do 55°C (pri radu), tj od -40°C do 75°C (u skladištu) | |
| Vlažnost vazduha u prostoriji | 30%-70% relativna vlažnost vazduha (pri radu) |
Stanje: Mart 2006., pravo izmene zadržano

