Tehnički podaci
| Model | Lynx Plus 30 | Lynx Plus 60 | Lynx Plus 132 |
|---|---|---|---|
| Način funkcionisanja | Kater sa rolnom | ||
| Maks. širina sečenja | 280 mm | 590 mm | 1300 mm |
| Maks. širina materijala | 459 mm | 719 mm | 1450 mm |
| Min. širina materijala | 50 mm | ||
| Maks. debljina materijala | 0,8 mm | ||
| Valjak za pritisak | 2 kom | 2 kom | 3 kom |
| Upravljanje motorom | DC Servo | ||
| Pritisak sečenja | 0 - 300 g | ||
| Brzina sečenja | do 600 mm/sek | ||
| Ofset | 0 - 1.0 mm | ||
| Mehanička tačnost | 0,009 mm | ||
| Softverska tačnost | 0,025 mm | ||
| Tačnost razmaka | 0.255 mm ili 0.1% kretanja (važi veća vrednost) | ||
| Tačnost pri ponavljanju | ±0.1 mm kod dužine plota od 3m | ||
| Kapacitet memorije | 1 ili4 MB (opciono) | ||
| Ulazni priključci | USB, paralelni (Centronics) & serijski (RS-232S) | ||
| Programski jezik | HP-GL, HP-GL/2 | ||
| Određivanje početka | Da | ||
| Automatski transport materijala | Da | ||
| Izračunavanje vektora | Da | ||
| Kompenzacija neravnina | Da | ||
| Funkcija probnog sečenja | Da | ||
| Funkcija ponavljanja | Da | ||
| Mere (v x š x d) | 220 x 619 x 258 mm | 220 x 879 x 258 mm | 220 x 1620 x 258 mm |
| Neto težina | 10.2 kg | 13 kg | 21 kg |
| Napajanje | AC 150V / 230V (šalter) | ||
| Postolje | - | opciono | da |
Stanje: mart 2006., pravo tehničkih izmena zadržano.

