Mimaki FX, tehnički podaci
| Model | CG-75FX | CG-130FX | CG-160FX |
|---|---|---|---|
| Način rada | Kater sa rolnom | ||
| Maks. obim sečenja | 750mm x 51m | 1300mm x 51m | 1600mm x 51m |
| Maks. širina materijala | 1040mm | 1580mm | 1720mm |
| Min. širina materijala | 90mm | ||
| Maks. debljina materijala | 0,15mm | ||
| Ulazna memorija | 30MB standardno | ||
| Pritisak sečenja | 10 - 400gr | ||
| Brzina transporta | 140cm/sek | ||
| Brzina sečenja | 100cm/sek | ||
| Mehanička preciznost | 0,005mm | ||
| Softverska preciznost | 0,025mm ili 0,01mm pri MGL-IIc2 | ||
| Tačnost pri ponavljanju | +/- 0,2mm | ||
| Programski jezik | MGL-IIc2 | ||
| Priključak | RS-232C, USB | ||
| Uslovi prostorije | 5-35°C, 35 - 75% vlažnost vazduha | ||
| Korpa za materijal | opciono | ||
| Upravljački deo | LCD displej sa 11 tastera | ||
| Težina neto uklj. postolje | 50kg | 60kg | 89kg |
| Napajanje | AC 100V - 240V | ||
| Potrošnja struje | do 130 VA | ||
| Mere (Š x D x V) | 1286 x 610 x 1217mm | 1825 x 610 x 1217mm | 2125 x 700 x 1217mm |
Stanje novembar 2005, zadržano pravo promena.

