Tehnički podaci serije JV3 SP
| Model | JV3-75 SP | JV3-130 SP | JV3-160 SP | JV3-250SP |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Štampač sa rastvaračem | |||
| Maks. širina štampe | 800mm | 1361mm | 1610mm | 2500mm |
| Maks. širina materijala | 810mm | 1371mm | 1620mm | 2550mm |
| Min. širina materijala | 21mm | |||
| Visina glave štampača u odnosu na površinu štampanja | 2mm i 3mm | |||
| Tip glave štampača | Piezo elektronska (Drop-on-Demand tehnologija) | |||
| Broj glava štampača | 4 redno postavljene glave | |||
| Modusi štampe | 4- ili 6-bojno | |||
| Broj mlazeva pri štampi | 360 pri 4 boje / 180 pri 6 boje | |||
| Preciznost u dpi | 360x360 / 360x540 / 360x720 / 720x720 / 720x1440 / 1440x1440 | |||
| Mastilo | Rastvorljivo | |||
| Boje | 2 x CMYK / 1 x CMYKLcLm / 1 x CMYKLcLm + 2 x bela | |||
| Količina mastila | 440ml | |||
| Maks. težina materijala | 15kg | 25kg | 100kg | |
| Namotavanje materijala | Upravljivi uređaj za namotavanje | |||
| Sečenje materijala | Uređaj za sečenje | |||
| Priključak | IEEE-1394 (Firewire), IEEE-1284 (paralelni) | |||
| Mere (Š x D x V) | 1850x750x1240 | 2390x750x1240 | 2660x750x1240 | 360x1000x1300 |
| Težina | 120Kg | 165kg | 175kg | 300Kg |
| Napajanje | AC 100-240V, 50-60 Hz (automat. podešavanje) | |||
| Potrošnja | manje od 1500 W | |||
| Temperatura sredine | 20°C - 25°C (pri radu) | |||
| Vlažnost vazduha sredine | 35% - 65% relativna vlažnost vazduha (nekondenzovanog) | |||
| Skladištenje | Bez prašine, bez mržnjenja | |||
| Provetravanje | Integrisana jedinica - koristite uređaj samo sa odgovarajućim filterom | |||
| Sigurnosni standardi | CE, UL, VCCI, FCC |
Stanje mart 2006. Ovde predstavljeni podaci služe samo za informaciju i zasnovani su na podacima proizvođača. Pravo izmene zadržano.

