Tehnički podaci JV5
| Model | JV5 130 | JV5 160 |
|---|---|---|
| Tip glave štampača | Piezo elektronska (Drop on Demand), promenljiv raspored | |
| Mamaksimalna širina štampanja | 1361 mm | 1610 mm |
| 540, 720, 1440 dpi | ||
| Modusi štampe | 720 x 540 dpi: 6/12 pass 540 x 900 dpi: 10/20 pass 540 ili 720 x 720 dpi: (4)8/16 pass | |
| 540 ili 720 x 1080 dpi: (8)/12 pass 720 x 1440 dpi: (8)/16 pass 1440 x 1440 dpi: (16)/32 pass | ||
| Vrsta mastila | rastvorljivo mastilo (MIMAKI ekskluzivno mastilo): ES3, HS mastilo | |
| Boje | cijan, mađenta, žuta, crna, svetlo cijan, svetlo mađenta | |
| Nameštanje | automatska promena 2 patrona iste boje | |
| Količina | 6-bojno: 440 ml po patronu x 2 (880 ml) / 4-bojno: 440 ml po patronu x 4 (1760 ml) | |
| Maks. širina materijala | 1375 mm | 1630 mm |
| Min. širina | 297 mm | 297 mm |
| Težina rolne | manje od 38 kg | |
| Strana za štampanje | gornja | |
| Promer rolne | unutrašnji: 2 cola / 3 cola - spoljnji: manje od 200 mm | |
| Smer odsecanja | sečenje se izvodi po Y-osi pomoću noža na glavi štampača | |
| Zagrevanje materijala | inteligentno 3-stepeno grejanje. Pre, za vreme i posle štampanja | |
| Namotavanje materijala | u rolnu (standardno), promenljiv smer okretanja | |
| Nadgledanje mlazeva | Laserski sistem (bez klasifikacije) | |
| Visina glave štampača | 1,5 - 7 mm (materijal se prepoznaje automatski) | |
| Priključak | USB 2.0 | |
| FCC Class A, UL 60950, VCCI Class A, Rohs CE znaci (EMC Directive, Low Volatage Directive), CB | ||
| Napajanje | AC200V ~ 240 V +/- 10%, 50/60Hz +/- 1 Hz | |
| Potrošnja | manje od 3600 VA | |
| Uslovi sredine | Temperatura: 20 - 35°C. Rel. vlažnost vazduha: 35 - 65% (bez kondenzacije) | |
| Mere (ŠxDxV) mm | 2860 x 1200 x 1551 | 3120 x 1200 x 1551 |
| Težina | manje od 270 kg | manje od 290 kg |
Zadržano pravo grešaka u kucanju i tehničkih promena. Oktobar 2006

