Tehnički podaci Versacamm-ove V serije
| Model | SP300V | SP540V |
|---|---|---|
| Tehnologija štampe | Piezo elektronska glava štampača za Eco-Solvent mastilo | |
| Širina materijala | 182 do 762 mm | 210 do 1371 mm |
| Širina štampe* | 147 do 736 mm | 175 do 1346 mm |
| Rezervoari za mastilo | 220ml (+ 5cc), 4-bojni (C,M,Y,K) | |
| Vrsta mastila | ECO-SOL mastilo | |
| Rezolucija | do maks. 1440 dpi | |
| Parametri sečenja | 10 do 300mm/sek., 30 do 300 Gramm, 0 do 1,5mm ofset | |
| Temperatura** | 35 do 50°C, jedinica za grejanje i sušenje | |
| Odstupanje u štampanju (sa grejanjem) | Manje od 0,5mm ili + 0,4 % distance (važi veća vrednost) -(1m, folija M210, 20°C, 50 %, 40°grejač) | |
| Odstupanje u sečenju*** | Manje od 0,3mm ili + 0,4 % distance (važi veća vrednost) - | |
| 0,1mm pri istim promenljivim vrednostima sredine i podešavanja sečenja ili | ||
| 2 % distance (važi veća vrednost) | ||
| Tačnost ponavljanja u sečenju*** | 0,1mm ili manje (ne računajući rastezanje ili gužvanje materijala) | |
| Tačnost ponavljanja u sečenju i štampanju*** | + 0,5mm pri 25°C (ne računajući rastezanje ili gužvanje materijala i/ili dodavanje novog materijala | |
| Softverska preciznost (pri sečenju) | 0,025mm po koraku | |
| Priključak | USB 1.1 | |
| Funkcija uštede energije | Auto Sleep | |
| Napajanje | 220 do 240 V + 10 %, 50/60 Hz | |
| Potrošnja energije pri štampanju | oko 650 W (29 W Auto Sleep) | |
| Buka pri štampanju | maks. 64 dB (A) (ISO 7779). Osnovni nivo buke maks. 40 dB | |
| Mere (Š x D x V) sa postoljem | 1720 x 770 x 1275mm | |
| Težina | 161 kg | |
| Temperatura prostorije pri radu | 18 - 32°C vlažnost vazduha 35 - 80 % (bez kondenzacije) | |
| Temperatura prostorije van rada | 10 - 40°C vlažnost vazduha 20 - 80 % (bez kondenzacije) |
* dužina štampe/sečenja je ograničena programom/drajverom.
** temperatura grejača može da ne dostigne zadatu vrednost (zavisno od temperature prostorije ili veličine materijala).
*** izneti podaci važe po dužinskom metru, za dužine do maks. 3m, ne računajući istezanje ili zajedničko povlačenje materijala usled uticaja temperature.
Za optimalne rezultate solventog štampanja potrebno je redovno održavanje. Svi podaci su dati od strane proizvođača.
Pravo izmena zadržano.

