Tehnički podaci Elektro Power Trim Plus-a
| Elektro POWER TRIM PLUS | 145 | 165 | 210 | 250 | 300 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maks. debljina sečenja (mm) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| širina sečenja (cm) | 145 | 165 | 210 | 250 | 300 | 360 |
| dužina uređaja (cm) | 193 | 214 | 259 | 299 | 349 | 404 |
| širina uređaja (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| visina, uklj. postolje (cm) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| visina radne površine (cm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| težina sekača (kg) | 36,6 | 40,2 | 48,3 | 55 | 77,5 | 107,4 |
| težina postolja (kg) | 24,4 | 26,9 | 29,5 | 43 | 48,6 | 59,6 |
| napajanje | 230V/50Hz - 110V/50Hz | 230V/50Hz - 110V/50Hz | 230V/50Hz - 110V/50Hz | 230V/50Hz - 110V/50Hz | 230V/50Hz - 110V/50Hz | 230V/50Hz - 110V/50Hz |

