Tehnički podaci Elektro Strong Trim Pro
| Electro Strong Trim Pro | 165 | 210 | 260 | 320 |
|---|---|---|---|---|
| maks. debljina sečenja (mm) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| širina sečenja (cm) | 165 | 210 | 260 | 320 |
| dužina uređaja (cm) | 225 | 275 | 325 | 385 |
| širina uređaja (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| visina, uklj. postolje (cm) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| visina radne površine (cm) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| težina sekača (kg) | 30 | 35 | 41 | 50 |
| težina postolja (kg) | 43 | 47 | 51 | 57 |
| napajanje | 230V/50Hz - 110V/60Hz | 230V/50Hz - 110V/60Hz | 230V/50Hz - 110V/60Hz | 230V/50Hz - 110V/60Hz |
| brzina | maks. 0,5m/sek | maks. 0,5m/sek | maks. 0,5m/sek | maks. 0,5m/sek |

