Tehnički podaci manuelnog sekača Trim-a
| TRIM - manuel | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| maks. debljina sečenja (mm) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| širina sečenja (cm) | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 |
| dužina uređaja (cm) | 124 | 154 | 174 | 224 | 274 |
| širina uređaja (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| visina, uklj. postolje (cm) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| visina radne površine (cm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| težina sekača (kg) | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| težina postolja (kg) | 19 | 20 | 22 | 25 | 29 |

